Folgende Organisationsformen der geriatrischen Versorgung existieren in Niedersachsen:
- "Geriatrisierte Innere Abteilung"
d.h. ohne speziellen Versorgungsvertrag nach §109; gesamte Abteilung FAS 336, - "Fachabteilung Akutgeriatrie"
d.h. spezieller Versorgungsvertrag nach §109 für "klinische Geriatrie" FAS 340, - "Geriatrische Rehabilitationseinrichtung"
Abteilung nur mit Versorgungsvertrag nach §111 für die Indikationsgruppe 19 - "Geriatrische Zentren"
mit speziellem Versorgungsvertrag nach §109 SGB V für klinische Geriatrie (FAS 340, 336) plus Versorgungsvertrag nach §111 SGB V für die Indikationsgruppe 19.
Tab. 1: Versorgungsvertragsübersicht der geriatrischen Einrichtungen in Niedersachsen Stand 01.01.2008
| PLZ - Stadt Einrichtung | Krankenhaus §39 SGB V | Rehabilitation §40 SGB V | BAG-Geriatrie Mitglied | |||
| stationär | teil- stationär | stationär | ambulant inkl. TK* | mobil | ||
| 29544 Bad Bevensen Diana Klinik | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 31162 Bad Salzdetfurth Klinikum Bad Salzdetfurth | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 38106 Braunschweig Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 29221 Celle Krankenhaus St. Josef-Stift | Antrag | Nein | Nein | Nein | Nein | Antrag |
| 31863 Coppenbrügge Krankenhaus Lindenbrunn | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 26169 Friesoythe St. Marienstift Friesoythe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Antrag |
| 49124 Georgsmarienhütte Diakonie Klinikum OSL | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 37075 Göttingen Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende e.V. | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 27404 Gyhum Reha-Zentrum Gyhum GmbH | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Antrag |
| 30559 Hannover Henrietten Stiftung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 30851 Langenhagen Klinikum Region Hannover | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 49808 Lingen St. Bonifatius-Hospital | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| 49393 Lohne St. Franziskus-Hospital | Antrag | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 26954 Nordenham Wesermarschklinik | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 49090 Osnabrück Klinikum Osnabrück GmbH - Natruper Holz | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| 49377 Vechta St. Marienhospital Vechta | Antrag | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |


